Pflegekosten
Wer übernimmt die Kosten?
Wir haben Versorgungsverträge mit allen Kranken- und Pflegekassen und mit der Sozialhilfeverwaltung. Die Pflegeversicherung ist natürlich keine Vollkaskoversicherung, aber sie unterstützt Ihre Versicherten angemessen in ihrer schwierigen Situation.
Folgende Leistungen erhalten Pflegebedürftige
Pflegegrad | Pflegesachleistung | Pflegegrad |
|---|---|---|
2 | 796,- € | 347,- € |
3 | 1 497,- € | 599,- € |
4 | 1 859,- € | 799,- € |
5 | 2 299,- € | 990,- € |
Versicherte in Pflegegrad 1 erhalten Pflegehilfsmittel zum Verbrauch in Höhe von 40 Euro monatlich, außerdem steht Ihnen der Entlastungsbetrag in Höhe von 131 Euro im Monat als Sachleistung zur Verfügung. Des Weiteren können sie 2 kostenlose Beratungsgespräche im Jahr in Anspruch nehmen.
Was kostet die Pflege?
Die Preise für Pflegesachleistungen und Behandlungspflege werden von den Pflege- Krankenkassenverbänden in Verhandlungen mit den Berufsverbänden festgelegt.
LK | Leistungskomplex | Punkte | Euro ab 01.01.2026 | |
|---|---|---|---|---|
101 | Aufsuchen/Verlassen des Bettes, An-/Ablegen von Körperersatzstücken | 50 | 4,18 € | |
102 | An-/ Auskleiden | 50 | 4,18 € | |
103 | Teilwaschen | 100 | 8,36 € | |
104 | Mund-, Zahn-, Zahnprothesepflege | 50 | 4,18 € | |
105 | Rasieren | 50 | 4,18 € | |
106 | Kämmen | 50 | 4,18 € | |
107 | Hautpflege | 50 | 4,18 € | |
100 | Komplexgebühr | 350 | 29,26 € |
|
108 | Haar- und/oder Nagelpflege | 50 | 4,18 € | |
109 | Zuschlag bei Ganzkörperwäsche zur Teilwäsche LK 103 oder ggf. zur Kompexgebühr LK 100 | 150 | 12,54 € | |
110 | Ganzkörperwäsche als alleinige Leistung | 250 | 20,90 € | |
111 | Lagern / Mobilisieren / Betten machen / Bettwäsche wechseln | 100 | 8,36 € | |
112 | Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 250 | 20,90 € | |
113 | Verabreichung von Sondennahrung | 80 | 6,69 € | |
114 | Hilfe bei Darm-/Blasenentleerung | 70 | 5,85 € | |
115 | Stromabeutel entleeren | 50 | 4,18 € | |
116 | Verlassen / Aufsuchen der Wohnung | 70 | 5,85 € | |
117 | Begleitung bei Aktivitäten | 600 | 50,16 € | |
118 | Beheizen der Wohnung | 90 | 7,52 € | |
119 | Kleine hauswirtschaftliche Versorgung | 50 | 4,18 € | |
120 | Große hauswirtschaftliche Versorgung | je Std. | 40,56 € | |
121 | Waschen der Wäsche/Kleidung durch Mitarbeiter des Pflegedienstes | 300 | 25,08 € | |
127 | Einräumen der Wäsche/Kleidung bei schrankfertiger Lieferung durch eine Wäscherei | 50 | 4,18 € | |
122 | Einkaufen | 150 | 12,54 € |
|
123 | Zubereitung warme Mahlzeit | 270 | 22,57 € | |
124 | Zubereitung sonstige Mahlzeit | 90 | 7,52 € |
|
125 | Erstbesuch | 1000 | 83,60 € | |
126 | Ändrung der Pflegeplanung | 200 | 16,72 € | |
|
| | | |
| Stundensatz pflegerische Betreuungsmaßnahmen | 53,04 € | ||
| Stundensatz Hilfen bei der Haushaltsführung | 40,56 € | ||
| MRSA-Schutzkleidung (ohne gleichzeitig SGB V-Leistungen) | 3,54 € | ||
| MRSA-Schutzkleidung (mit gleichzeitig SGB V-Leistungen) | 1,77 € | ||
| Im Haushalt des Versicherten durchgeführterBeratungsbesuch nach § 37 Abs. 3 SGB XI je angefangene 5 Minuten |
| ||
| Anfahrtspauschale 06.00 - 21.00 Uhr 100% | 7,96 € | ||
| Anfahrtspauschale 06.00 - 21.00 Uhr 50% | 3,98 € | ||
| Anfahrtspauschale 06.00 - 21.00 Uhr 25% | 1,99 € | ||
| Anfahrtspauschale 21.01 - 05.59 Uhr 100% | 11,38 € | ||
| Anfahrtspauschale 21.01 - 05.59 Uhr 50% | 5,69 € | ||
| Anfahrtspauschale 21.01 - 05.59 Uhr 25% | 2,85 € | ||
| Anfahrtspauschale in amb. betr. WGs ohne HKP (kein integrierter Pflegedienst) zw. 6.00 - 21.00 Uhr | 1,33 € | ||
| Anfahrtspauschale in amb. betr. WGs mit HKP (kein integrierter Pflegedienst) zw. 6.00 - 21.00 Uhr | 0,66 € | ||
| Anfahrtspauschale in amb. betr. WGs ohne HKP (kein integrierter Pflegedienst) zw. 21.01 - 05.59 Uhr | 1,90 € | ||
| Anfahrtspauschale in amb. betr. WGs mit HKP (kein integrierter Pflegedienst) zw. 21.01 - 05.59 Uhr | 0,95 € | ||
Privatleistungen
Die Preise für Verhinderungspflege, Betreuung und für Privatleistungen können Sie jederzeit bei uns erfragen.
Investitionskostenpauschale 6,22%